9月2日廣州精軋螺紋鋼價格
標簽:廣東精軋螺紋鋼價格,廣州精軋螺紋鋼價格, 發(fā)布時間:2024年07月18日 點擊1334次
名稱 | 規(guī)格-材質 | 價格 | 理論重量 | 國標標準 | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB500 | 5150 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB830 | 5500 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB930 | 5500 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB1080 | 5500 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 28-500 | 5400 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 28-PSB930/1080/1200 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB500 | 5150 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB830 | 5550 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB930 | 5550 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB1080 | 5600 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB930 | 5500 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB1080 | 5550 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB930 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB1080 | 5500 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 50-PSB930 | 7600 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 15-PSB830 | 8450 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB500 | 5050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB830 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB930 | 6050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | 16- MG335Y | 5950 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | 18-MG335Y | 5150 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | 22--MG335Y | 5150 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
2022年9月2日廣東廣州精軋螺紋鋼價格走勢分析:近期來看,受期鋼盤面持續(xù)下挫影響,市場商戶心態(tài)轉差,多數(shù)市場參與者對9月份信心相對較低,加上廣東省內(nèi)部分區(qū)域依舊受疫情影響,市場正常交投受到一定程度干擾,出貨量未見起色。今日情況來看,期螺盤面延續(xù)昨日夜盤弱勢,綜合本地實際情況來看,預計今日廣州精軋螺紋鋼價格或弱勢震蕩運行。
上一篇:后張法預應力鋼絞線施工步驟
下一篇:9月2日廈門精軋螺紋鋼價格
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS