10月13日長沙精軋螺紋鋼價格
標簽:長沙精軋螺紋鋼價格,湖南精軋螺紋鋼價格, 發(fā)布時間:2024年10月25日 點擊1364次
名稱 | 規(guī)格-材質 | 價格 | 理論重量 | 國標標準 | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 5000 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5250 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 5000 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB930/1080 | 5200 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 5000 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5250 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5250 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5250 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5250 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5250 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 7000 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8250 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 5000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 5750 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 5850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 5800 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 4800 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 4800 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長沙 |
2022年10月13日湖南長沙精軋螺紋鋼筋價格分析:今日,長沙精軋螺紋鋼價格主流規(guī)格如psb830Φ25和psb830Φ32是5200元/噸。據(jù)了解,整體上今日鋼材期貨盤整弱勢下跌,市場商家心態(tài)轉弱,個別低價資源沖擊市場,競價銷售氛圍導致整體價格逐漸下探。與此同時,現(xiàn)階段湖南精軋螺紋鋼價格也高于周邊,尤其是盤螺價格優(yōu)勢明顯,因此江西、湖北盤螺流入較多,且直發(fā)工地價格具有一定價格優(yōu)勢,湖南盤螺加價小幅松動。夜盤受消息面利好小幅上漲,總之,預計今日價格止跌回穩(wěn)可能性較大。
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS