10月17日廣州精軋螺紋鋼價格
標簽:廣州精軋螺紋鋼價格,廣東精軋螺紋鋼筋價格, 發(fā)布時間:2024年10月25日 點擊1393次
名稱 | 規(guī)格-材質 | 價格 | 理論重量 | 國標標準 | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 5200 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB930/1080 | 5400 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5450 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5450 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 7200 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8450 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 5200 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 6050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 6000 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 5000 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 5000 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
2022年10月17日廣東廣州精軋螺紋鋼筋價格分析:從上周末螺紋鋼情況來看,部分鋼廠小幅下調建材出廠執(zhí)行價,跌幅在30元/噸左右;據商家反饋,周末本地市場交投氛圍較清淡,部分品牌資源優(yōu)惠出售,現貨實際成交情況不理想,商家整體心態(tài)較為謹慎。今日情況來看,期螺盤面震蕩下行,外圍部分市場建材價格小幅走低,綜合本地周末成交情況來看, 預計今日廣州市場精軋螺紋鋼筋價格或小幅下行。
產品中心PRODUCTS
聯系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經理)
189-0073-9749(黃經理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經理)
189-0073-9749(黃經理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS