10月28日長(zhǎng)沙精軋螺紋鋼價(jià)格
標(biāo)簽:精軋螺紋鋼,精軋螺紋鋼價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年07月18日 點(diǎn)擊1412次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價(jià)格 | 理論重量 | 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 4950 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5150 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5150 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 4950 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB830/930 | 5500 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 4950 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5150 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5150 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5250 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5250 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5250 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5250 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 7000 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8250 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 4950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 5700 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 5800 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 5750 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 4750 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 4750 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB1080 | 5550 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-psb555/700 | 9200 | / | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-830 | 10200 | / | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-930 | 10500 | / | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-1080 | 11000 | / | GB/T 20065-2016 | 長(zhǎng)沙 |
2022年10月28日湖南長(zhǎng)沙精軋螺紋鋼價(jià)格分析:湖南建筑鋼材價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)下跌,截止收盤,長(zhǎng)沙精軋螺紋鋼主流價(jià)格在5150元/噸左右。據(jù)了解,早盤貿(mào)易商仍存在一定穩(wěn)價(jià)意愿,但午后期盤高位回落,市場(chǎng)信心再次受挫,繼續(xù)陰跌出貨,價(jià)格出現(xiàn)小幅松動(dòng)。成交方面,目前行情弱勢(shì)未改,市場(chǎng)觀望情緒較濃,投機(jī)需求幾乎為零,終端按需采購(gòu)為主,再加上疫情影響,物流和部分工地施工受限,整體交投氛圍較為冷清。心態(tài)方面,雖然因成本倒掛,鋼廠和貿(mào)易商均處于虧損狀態(tài),挺價(jià)意愿較強(qiáng),但對(duì)于后期行情,仍并不樂(lè)觀,謹(jǐn)慎操作,短期貿(mào)易商仍以降庫(kù)避險(xiǎn)為主。
相關(guān):精軋螺紋鋼精軋螺紋鋼價(jià)格
上一篇:無(wú)縫鋼管制造流程有哪些?
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS