11月14日廣州15.2預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索)價格
標(biāo)簽:廣州15.2鋼絞線價格,廣州15.2錨索價格,廣東鋼絞線價格, 發(fā)布時間:2024年10月26日 點(diǎn)擊1720次
材料名稱 | 抗拉強(qiáng)度 | 規(guī)格型號 | 價格 | 品牌 | 地區(qū) |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5140 | 中興盛達(dá) | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5190 | 天津銀龍 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5500 | 江西新華 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5140 | 濰坊特鋼/山東經(jīng)緯 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5210 | 天津達(dá)陸 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5140 | 天津?qū)氊S源 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5200 | 威海銀興 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5150 | 天津瑞通 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5130 | 天津德嘉 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5140 | 天津騰海 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5140 | 天津春鵬 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5240 | 河南恒星 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5160 | 天津大強(qiáng) | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5500 | 湘鋼金屬 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5150 | 天津鑫福奕達(dá) | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5140 | 天津佰意 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5150 | 奧森金屬 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5140 | 天津天海順發(fā) | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5140 | 天津信豐達(dá) | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5140 | 天津瑞恒 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5140 | 天津隆恒 | 廣州 |
2022年11月14日廣東廣州15.2預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線(錨索)價格分析:從上周末情況來看,區(qū)內(nèi)部分鋼廠小幅上調(diào)建筑鋼材出廠執(zhí)行價格,漲幅在10-20元/噸。市場情況來看,廣州近期仍處于疫情蔓延期,對建筑鋼材市場正常運(yùn)行干擾猶存。但從消息面來看,房地產(chǎn)市場迎16條利好消息、11日國家衛(wèi)健委發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施等或?qū)Ρ镜厥袌鰠⑴c者心態(tài)有一定提振作用。今日情況來看,期鋼盤面延續(xù)漲勢,漲幅明顯,綜合考慮消息面因素,預(yù)計(jì)今日廣州鋼絞線價格早盤價格或小幅上漲。
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS