12月12日長(zhǎng)沙15.2鋼絞線(錨索)價(jià)格
標(biāo)簽:長(zhǎng)沙15.2鋼絞線價(jià)格,長(zhǎng)沙15.2無粘結(jié)鋼絞線價(jià)格,長(zhǎng)沙15.2錨索價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年10月26日 點(diǎn)擊1742次
材料名稱 | 抗拉強(qiáng)度 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格 | 品牌 | 漲幅 | 地區(qū) |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5350 | 中興盛達(dá) | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5300 | 湘輝金屬 | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5330 | 天津天維 | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5330 | 天津?qū)氊S源 | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5320 | 江西新華 | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5330 | 天津春鵬 | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5310 | 天津盛匯通 | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5320 | 澳森金屬 | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5750 | 中興盛達(dá) | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5700 | 湘輝金屬 | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5730 | 天津天維 | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5730 | 天津?qū)氊S源 | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5720 | 江西新華 | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5730 | 天津春鵬 | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5710 | 天津盛匯通 | 100 | 長(zhǎng)沙 |
預(yù)應(yīng)力無粘結(jié)鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5720 | 澳森金屬 | 100 | 長(zhǎng)沙 |
2022年12月12日湖南長(zhǎng)沙預(yù)應(yīng)力混凝土15.2mm鋼絞線(錨索)價(jià)格市場(chǎng)分析:本期湖南本地預(yù)應(yīng)力混凝土15.2mm鋼絞線價(jià)格較上期明細(xì)上浮,達(dá)到100元/噸。這是這段時(shí)間以來,漲幅比較大的一次,但是目前接近年底,鋼絞線市場(chǎng)因年底和下游需求情況來看,再次大漲的情況會(huì)很難出現(xiàn),預(yù)計(jì)長(zhǎng)沙鋼絞線市場(chǎng)接下來價(jià)格以維穩(wěn)為主。
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS