12月15日廣州精軋螺紋鋼筋價格
標簽:廣州精軋螺紋鋼價格,廣東精軋螺紋鋼價格,廣東精軋螺紋鋼筋, 發(fā)布時間:2024年10月26日 點擊1456次
名稱 | 規(guī)格-材質 | 價格 | 理論重量 | 國標標準 | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5450 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5500 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 5150 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB830/930 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5500 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5400 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5450 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 7100 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8450 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 5200 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 6050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 5950 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 4950 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 4950 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB1080 | 5750 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-psb555/700 | 9400 | / | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-830 | 10400 | / | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-930 | 10700 | / | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-1080 | 11200 | / | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
2022年12月15日廣東廣州預應力混凝土精軋螺紋鋼筋廠家價格分析:今日凌晨美聯(lián)儲在今年最后一次議息會議上如期加息50個基點,基本符合市場預期,消息面利好或能提振市場參與者交易情緒,加上今日期鋼開盤延續(xù)昨日夜盤漲勢,廣東精軋螺紋鋼價格明顯走強,預計對現(xiàn)貨市場亦有一定正向影響。綜上所述,預計今日廣州精軋螺紋鋼筋價格或偏強運行。
上一篇:12月15日長沙精軋螺紋鋼價格
下一篇:12月15日南昌精軋螺紋鋼價格
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS