4月17日廣州精軋螺紋鋼廠(chǎng)家價(jià)格
標(biāo)簽:廣州精軋螺紋鋼廠(chǎng)家價(jià)格,廣東精軋螺紋鋼筋價(jià)格,廣州精軋螺紋鋼價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年10月25日 點(diǎn)擊1306次
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5550 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5550 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5550 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 5800 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB830/930 | 5800 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5550 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5550 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5550 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5550 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5550 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5550 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5550 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 7100 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8350 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 5300 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 6100 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 6100 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 6000 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 5150 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 5150 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | -100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB1080 | 5800 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-psb555/700 | 9400 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-830 | 10400 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-930 | 10700 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-1080 | 11200 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
2023年4月17日廣東廣州精軋螺紋鋼筋廠(chǎng)家價(jià)格分析:今天周一,從上周末數(shù)據(jù)情況來(lái)看,廣東省內(nèi)多數(shù)鋼廠(chǎng)建筑鋼材出廠(chǎng)執(zhí)行價(jià)格基本持穩(wěn),市場(chǎng)實(shí)際情況來(lái)看,交易氛圍一般,廣州精軋螺紋鋼現(xiàn)貨資源成交價(jià)格對(duì)比周五收市無(wú)明顯波動(dòng)。部分商家反饋,周五現(xiàn)貨價(jià)格反彈幅度較大導(dǎo)致終端及次終端客戶(hù)接受度較低,在實(shí)際交易過(guò)程中部分資源依舊有優(yōu)惠出售的情況。今日情況來(lái)看,綜合本地周末實(shí)際情況來(lái)看,預(yù)計(jì)今日廣東精軋螺紋鋼筋價(jià)格或盤(pán)整運(yùn)行。
產(chǎn)品中心PRODUCTS
- 精軋螺紋鋼
- 精軋錨具
- 預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)
- 鋼絞線(xiàn)錨具
- 預(yù)應(yīng)力機(jī)械設(shè)備
- 波紋管
- 聲測(cè)管
- 預(yù)應(yīng)力配件
- 模板拉桿
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏(yíng)鋼鐵科技公司
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS