5月18日長沙精軋螺紋鋼廠家價(jià)格
標(biāo)簽:長沙精軋螺紋鋼廠家價(jià)格,湖南精軋螺紋鋼筋價(jià)格,長沙精軋螺紋鋼價(jià)格, 發(fā)布時間:2024年10月26日 點(diǎn)擊1604次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價(jià)格 | 理論重量 | 國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 漲幅 | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 4900 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 5500 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB830/930 | 5500 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 4900 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5200 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5200 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5200 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5200 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5200 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 7500 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8200 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 100 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 5050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 5800 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 5800 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 5100 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 4700 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 4700 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB1080 | 5500 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-psb555/700 | 9200 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-830 | 10200 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-930 | 10500 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 長沙 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-1080 | 11000 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 長沙 |
2023年5月18日湖南長沙精軋螺紋鋼筋廠家價(jià)格分析:今日,湖南精軋螺紋鋼廠家主流價(jià)格在5200-5300元/噸,全天價(jià)格盤整運(yùn)行。據(jù)了解,昨日期螺震蕩趨強(qiáng)運(yùn)行,市場心態(tài)稍有好轉(zhuǎn),午后商家報(bào)價(jià)小幅探漲,因庫存低位運(yùn)行,部分規(guī)格有配貨和惜售情況。成交方面,終端繼續(xù)按需采購為主,整體交投氛圍未有明顯好轉(zhuǎn)?,F(xiàn)階段商家顧慮輕倉狀態(tài)下大幅拉漲會增加后期補(bǔ)庫風(fēng)險(xiǎn),至此今日長沙精軋螺紋鋼價(jià)格或?qū)⒈P整趨強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS