6月12日廣州精軋螺紋鋼廠家價(jià)格
標(biāo)簽:廣州精軋螺紋鋼廠家價(jià)格,廣東精軋螺紋鋼筋價(jià)格,廣州精軋螺紋鋼價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年10月26日 點(diǎn)擊1443次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價(jià)格 | 理論重量 | 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 漲幅 | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 5100 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 5700 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB830/930 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 5100 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5400 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5400 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 7700 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8400 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 5250 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 6000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 6000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 5300 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 4900 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 4900 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB1080 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-psb555/700 | 9400 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-830 | 10400 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-930 | 10700 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-1080 | 11200 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
2023年6月12日廣東廣州精軋螺紋鋼筋廠家價(jià)格分析:6月12日廣州主流規(guī)格精軋螺紋鋼價(jià)格5400元/噸,整體與上一交易日價(jià)格相比下跌基本持平。今日廣州市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格趨弱調(diào)整,上午高爐、電爐小幅松動(dòng),商家價(jià)格下調(diào)。午后市場(chǎng)反饋,隨著期螺走弱,投機(jī)性需求減弱,剛需成交表現(xiàn)較差,全天出貨較差。目前市場(chǎng)供需雙弱,預(yù)計(jì)明日廣東精軋螺紋鋼廠家價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)持平。
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS